
Модель котла Rinnai | BR-R367 |
Модулируемая мощность котлов, кВт | 8.48-41,9 |
Максим. отапливаемая площадь, м2 | 419 |
Напряжение \ частота электросети | (220±10%)В / 50Гц |
Потребляемая мощность, Вт | |
Производительность ГВС Δt = 400C, л/мин | |
Теплоноситель | Вода или антифриз |
Используемое топливо | NG/ LPG газ |
Давление сжиж. газа на входе, мм вод.ст. | 250 – 300 |
Давление прир. газа на входе, мм вод.ст. | 45-250 |
Макс. давление в контуре отопления, кгс/см2 | 3 |
Макс. давление в контуре ГВС, кгс/см2 | 7 |
Миним. расход ГВС, л/мин | 2,7 |
Макс. расход магистр. газа NG, м3/час | 4,24 |
Макс. расход сжиж. газа LPG, кг/час | 3,53 |
Диапазон температур теплоносителя, °С | 40-85 |
Вход/выход труб контура отопления, мм | 20 (нар. резьба 3/4") |
Вход/выход труб контура водоснабжения, мм | 15 (нар. резьба 1/2") |
Ввод газопровода, мм | 20 (нар.резьба 3/4") |
Выхлопная и воздухозаборная труба, мм | 75 |
Объем расширительного бака, л | 8,5 |
Диапазон температур теплонос.\комнаты, °С | 40 – 85 °С \ 5-40 °С |
Диапазон температуры ГВС °С | |
Макс. температура выхлопа сгорания, °С | 120 |
Max выброс СО2 % (для NG) | 6,2 |
Max выброс СО ррm (для NG) | 204 |
Max выброс NOX, ррm (для NG) | 26,2 |
КПД, % | 91-93 |
Габариты, мм | 600х440х240 |
Внешняя упаковка , мм | 800x521x296 |
Масса, кг | 29,5 |